


Saiba o que o LEC precisa para se classificar na Série C
19 de agosto de 2024


CNU: de 2,1 milhões de inscritos, cerca de 1 milhão fizeram as provas
19 de agosto de 2024Redação Paiquerê
A cidade de Londrina já vive clima eleitoral e conta com todos os candidatos registrados em campanha em busca dos cargos de prefeito e vereador. Para a prefeitura são sete candidatos, distribuídos pelos partidos PDT, PSDB, Republicanos, PT, Progressistas, MDB e PSD.
Confira os 7 candidatos ao cargo de prefeito e seus números:
| BARBOSA NETO | PDT | 12 | |
| CORONEL VILLA | PSDB | 45 | |
| DIEGO GARCIA | Republicanos | 10 | |
| ISABEL DINIZ | PT | 13 | |
| PROFESSORA MARIA TEREZA | Progressistas | 11 | |
| TERCILIO TURINI | MDB | 15 | |
| TIAGO AMARAL | PSD | 55 |
Para o cargo de vereador são 340 candidatos, espalhados por diversas coligações e federações partidárias.
Confira os 340 candidatos aos cargos de vereador e seus números:
| ADEMIR DA EMPINOX | PRD | 25000 | |
| ADRIANA MACHADO | PRD | 25020 | |
| AGENOR TRES RAÇAS | PDT | 12000 | |
| AGUINALDO HILARIO ELETRICISTA | PRTB | 28888 | |
| ALAIZA SILVA | PMB | 35135 | |
| ALEX BLACK | SOL | 77988 | |
| ALEX DO COCO | PL | 22300 | |
| ALEX FELIX | Republicanos | 10780 | |
| ALEX MELO | PMB | 35000 | |
| ALEXANDRE COLOGNHEZI | PRD | 25484 | |
| ALEXANDRE FRENTISTA | PDT | 12412 | |
| ALINE DA LESTE | PRD | 25690 | |
| AMANDA DA JESUS HOUSE | PSD | 55555 | |
| AMAURI CARDOSO | MDB | 15678 | |
| ANA ROSA | REDE | 18024 | |
| ANDRE RAPOSA | PDT | 12200 | |
| ANDREZIM DOS APLICATIVOS | AVANTE | 70300 | |
| ANDREZINHO | PRTB | 28222 | |
| ÂNGELA SILVA | PSOL | 50555 | |
| ANGELICA AQUINO | PSDB | 45056 | |
| ANINHA MAGNA | PODE | 20456 | |
| ANNE ADA | PL | 22822 | |
| ANTONIO AMARAL | PSD | 55155 | |
| ARILDO NINJA | PSB | 40422 | |
| BARÉ | PRD | 25043 | |
| BÊ DA CONVENIÊNCIA | NOVO | 30222 | |
| BENJAMIM PALMA TURETTI | NOVO | 30300 | |
| BETÃO DA OESTE | SOL | 77112 | |
| BETINHO CHARELLO | PSB | 40333 | |
| BETO CAMBARÁ | PRD | 25055 | |
| BETO DA ROLEMAX | PRTB | 28100 | |
| BIANCA FÉLIX | Republicanos | 10270 | |
| BOLOTA TOTTI | UNIÃO | 44123 | |
| BULLE | PODE | 20023 | |
| CALDEIRA | MDB | 15055 | |
| CAMPEÃO ELETRICISTA | AGIR | 36556 | |
| CAPOEIRA MARCIO AURELIO | PSDB | 45100 | |
| CARDOZO | NOVO | 30123 | |
| CARECAS BEER | NOVO | 30444 | |
| CARINA ENFERMEIRA | AVANTE | 70153 | |
| CARLINHOS SILVA | PL | 22001 | |
| CARLOS DO BELLO | PODE | 20181 | |
| CÉLIA ANDRADE | PL | 22181 | |
| CHAVÃO | Republicanos | 10123 | |
| CHIRLEI | PRTB | 28345 | |
| CHRYSTIAN LUBRICAR | PDT | 12343 | |
| CICERO | PL | 22789 | |
| CLAUDINEI DA GRAFICA | SOL | 77777 | |
| CLAUDIO SOUZA | PSD | 55345 | |
| CLÓVÃO LOCUTOR | NOVO | 30678 | |
| COLETIVO JURANDIR ROSA | PSB | 40177 | |
| COTRIM | PRTB | 28133 | |
| CRO | Progressistas | 11567 | |
| DANI ZIOBER | Progressistas | 11000 | |
| DAVID DO INSTITUTO ABC | Republicanos | 10333 | |
| DÉ SENADINHO | PSDB | 45222 | |
| DEISE MARIA | AVANTE | 70100 | |
| DEIVID WISLEY | Republicanos | 10300 | |
| DELEI SIMIONI | Republicanos | 10001 | |
| DIANA ROCHA | PSDB | 45777 | |
| DIDI DO PARIGOT | AVANTE | 70000 | |
| DINORÁ ANDRÉ | PODE | 20555 | |
| DIOGO HUTT DA TV | Republicanos | 10111 | |
| DIRCEU MUNIZ | PSD | 55775 | |
| DOUGLAS BASSETTO | AVANTE | 70070 | |
| DOULA TAMI SOMERA | PDT | 12002 | |
| DR HÉRCULES | Republicanos | 10100 | |
| DRA ANDREIA VIANA | PSD | 55089 | |
| EDEVILSO VICENTE | AGIR | 36166 | |
| EDIMAR ROSA | MDB | 15190 | |
| EDRA MORAES | PT | 13027 | |
| EDSON ARANTES | PV | 43010 | |
| EDU FRANCISCHINI | PSDB | 45045 | |
| EDUARDO TOMAZINI | Progressistas | 11999 | |
| ELIANA OLIVEIRA | PRTB | 28000 | |
| ELIAS HORTIFRUTI | MDB | 15247 | |
| ELIVELTON FREITAS | NOVO | 30111 | |
| ELZA | PRTB | 28555 | |
| ELZA CORREIA | CIDAD | 23456 | |
| ELZO CARRERI | PSB | 40007 | |
| EMANOEL | Republicanos | 10000 | |
| EMIDIO CASAGRANDE | PODE | 20000 | |
| ERICO XAROPINHO | MDB | 15369 | |
| ERNANDO DE PAULA | PMB | 35999 | |
| ESMERALDA MESSIAS | PODE | 20012 | |
| EVANDRO RIBEIRO | Progressistas | 11193 | |
| FÁBIO AUGUSTO | PRD | 25800 | |
| FÁBIO CAMARGO | PL | 22555 | |
| FABIO CEZARIO | UNIÃO | 44321 | |
| FELIPE MANOEL | PDT | 12043 | |
| FERNANDA CARVALHAES | NOVO | 30007 | |
| FLAVIA MARA | AVANTE | 70007 | |
| FLAVIO DO AMPARO | Progressistas | 11511 | |
| FRANCIELLY MARCONDES | MDB | 15007 | |
| GABRIEL | PSOL | 50000 | |
| GABRIEL BERTOLUCCI | PSDB | 45000 | |
| GABRIEL ROQUE | PSOL | 50789 | |
| GEORGIA MALAMÃO | Progressistas | 11211 | |
| GERALDINO DA ZONA LESTE | PODE | 20123 | |
| GHISINHA | PSDB | 45123 | |
| GIBELLE | PSOL | 50222 | |
| GIL ABUSSAFI | MDB | 15015 | |
| GIL CARROCEIRO | PRD | 25934 | |
| GIOVANI MATTOS | PSD | 55055 | |
| GISELDA | PT | 13147 | |
| GISELE PRADO CAVALCANTE | AVANTE | 70112 | |
| GIZA FREGONEZE | AGIR | 36100 | |
| GOUVEA JUNIOR | PV | 43123 | |
| GRAZI PIPOKINHA | SOL | 77456 | |
| GUILHERME BELINATI | Progressistas | 11234 | |
| GUTO | AGIR | 36789 | |
| GUTO KANASHIRO | AVANTE | 70789 | |
| HENRIQUE DA FARMÁCIA | AGIR | 36220 | |
| HENRIQUE ZAP | PSD | 55007 | |
| HERALDO FARIAS | AVANTE | 70456 | |
| HILDIRLEY LESSA | PMB | 35333 | |
| INEZ | PSOL | 50333 | |
| INÊZ DA IMOBILIÁRIA | AGIR | 36222 | |
| INSTRUTOR DEMETRIO | PRTB | 28456 | |
| INVESTIGADOR KLEBER IVODE | UNIÃO | 44121 | |
| INVESTIGADORA BIANCA | PL | 22357 | |
| IRENE MACENA | REDE | 18180 | |
| IRINEU MORAES | PMB | 35550 | |
| IVO DE BASSI | UNIÃO | 44789 | |
| JAMIL JANENE | Progressistas | 11610 | |
| JAQUELINE HIPÓLITO | Republicanos | 10022 | |
| JESSICÃO | Progressistas | 11038 | |
| JOANA PEREIRA | SOL | 77888 | |
| JOÃO BENITZ | Progressistas | 11111 | |
| JOÃO DA KOMBI | AGIR | 36555 | |
| JOAO KABRAL | PSB | 40888 | |
| JOÃO OTAVIO BIONDI | PV | 43999 | |
| JOAOZINHO FERNANDES | PRTB | 28123 | |
| JOHN DA RAÇÃO | PSB | 40321 | |
| JORGE JÚNIOR | PRD | 25025 | |
| JOSÉ PASCUAL | PL | 22100 | |
| JOSELITO HAJJAR | PMB | 35220 | |
| JUDIMAR SOUZA | SOL | 77555 | |
| JUJU | MDB | 15555 | |
| JUNIOR CÉSAR | PSDB | 45999 | |
| JURANDIR MARATONA | PODE | 20001 | |
| KANIDIA | Republicanos | 10101 | |
| KATIA AGUIAR | PRD | 25145 | |
| KENEDY BRITO | AVANTE | 70500 | |
| KIKO | PODE | 20444 | |
| LADISLAU | AGIR | 36777 | |
| LAERCIO ALVES CONTADOR | PODE | 20222 | |
| LAURINHA BUGIGANGA | Republicanos | 10278 | |
| LENICIA LIMA | PSD | 55900 | |
| LENIR DE ASSIS | PT | 13800 | |
| LIA | PT | 13456 | |
| LIANE NUNES | NOVO | 30003 | |
| LID LIDMAR | PSDB | 45789 | |
| LINCOLN TRAMONTINI | PSD | 55000 | |
| LINDALVA DO VISTA BELA | AGIR | 36333 | |
| LORO PATRIOTA | PRD | 25001 | |
| LU OLIVEIRA | Republicanos | 10010 | |
| LUCI LIMA | PODE | 20190 | |
| LUCIANA FONSECA | UNIÃO | 44777 | |
| LUCIENE MARIANO | AVANTE | 70764 | |
| LUIS DO COLETIVO POPULAR | PT | 13013 | |
| LURDINHA DO POVO | CIDAD | 23888 | |
| LYON MARTINEZ | Progressistas | 11777 | |
| MADA DO JD IGAPO E ADRIANA | PSOL | 50312 | |
| MAGAYVER | PSB | 40010 | |
| MAGDIEL | PSOL | 50700 | |
| MAGOO ADVOGADO | PRTB | 28180 | |
| MAGRINHO DO CALIFORNIA | UNIÃO | 44100 | |
| MARA BOCA ABERTA | PMB | 35011 | |
| MARCELA ONORATO MULHER DE FÉ | NOVO | 30321 | |
| MARCELINO | SOL | 77516 | |
| MARCELO BERNINI | Republicanos | 10312 | |
| MARCELO OGUIDO | PL | 22022 | |
| MARCELO TUBARÃO | AGIR | 36544 | |
| MARCIA CAMPOS | MDB | 15222 | |
| MARCIO AMERICO | PDT | 12122 | |
| MARCIO DA ONG | REDE | 18111 | |
| MARCIO TRIACHINI | REDE | 18000 | |
| MARCOS CARVALHO DA ENDEMIAS | PSB | 40004 | |
| MARCOS OYAMADA | UNIÃO | 44888 | |
| MARIA DO LAVA RAPIDO | UNIÃO | 44196 | |
| MARIA JOSE DO LIMOEIRO | AGIR | 36111 | |
| MARIA LINA | PL | 22777 | |
| MARIANO | PRD | 25331 | |
| MARILENE DE MARI | Progressistas | 11369 | |
| MARILZA DA ZONA SUL | REPUB | 10170 | |
| MARINHO | PL | 22122 | |
| MARLENE DA CAUSA ANIMAL | NOVO | 30245 | |
| MATEUS MALUF | CIDAD | 23043 | |
| MATHEUS THUM | Progressistas | 11321 | |
| MAURICIO BAIANO | PSB | 40040 | |
| MAURICIO CHIMENTON | MDB | 15000 | |
| MAURILIO MARTINS | AVANTE | 70800 | |
| MAURO FERREIRA DA VIDRAÇARIA | AGIR | 36234 | |
| MAURO SATO | MDB | 15050 | |
| MEIRE MONTEIRO | PV | 43043 | |
| MEIRE MORENO | PDT | 12321 | |
| MESTRE MADUREIRA | Progressistas | 11222 | |
| MICHEL DIEGO | PDT | 12110 | |
| MICHEL MACHADO | PSB | 40777 | |
| MICHELE THOMAZINHO | PL | 22456 | |
| MISSIONARIO RICK GENEROSO | PDT | 12001 | |
| MOISES ROSA | MDB | 15456 | |
| MORAL PREZA | AGIR | 36369 | |
| MOYSES CALDARELLI | NOVO | 30022 | |
| NADIA MOURA | PSD | 55022 | |
| NAIANI MARQUES | PSDB | 45555 | |
| NANDO DA COMUNIDADE | SOL | 77938 | |
| NANTES | PL | 22222 | |
| NATALIA LISBOA | PT | 13123 | |
| NATANAEL DA SANEPAR | AGIR | 36036 | |
| NAZILDA VENTURA | PT | 13222 | |
| NELIO PISCINEIRO | SOL | 77222 | |
| NELLSON ANDRADE ROSA DO SARON | PSB | 40123 | |
| NICE | PODE | 20111 | |
| NILZA CABELEIREIRA | PSB | 40100 | |
| OLIVEIRA | PSD | 55655 | |
| OSEIAS CARTEIRO | PT | 13000 | |
| OSMAR CARVALHO | PSDB | 45251 | |
| OSMAR DA GM | UNIÃO | 44153 | |
| OSMAR MARTINS | PL | 22345 | |
| PADRE ROQUE | PRD | 25890 | |
| PAIZINHA | PV | 43210 | |
| PALOMA DUARTE BARBOSA | CIDAD | 23640 | |
| PAMELA MOTA | UNIÃO | 44555 | |
| PANCHE | PL | 22333 | |
| PARAIBA DA FARMACIA | MDB | 15455 | |
| PASTOR AILTON GOMES | PRD | 25285 | |
| PASTOR ENOQUE | PSD | 55111 | |
| PASTOR VANDERLEY | AVANTE | 70163 | |
| PASTORA CRISTINA DA SAUDE | PDT | 12222 | |
| PATRICIA SOARES | AVANTE | 70777 | |
| PATYOLIVER PROTETORA | AGIR | 36999 | |
| PAULA ANGELINE | UNIÃO | 44282 | |
| PAULA VICENTE | PT | 13333 | |
| PAULINHO MAEDA | PL | 22043 | |
| PAULO DO BOI SOBERANO | AGIR | 36322 | |
| PAULO LOURENÇO | AGIR | 36210 | |
| PAULO SILVA | PSOL | 50123 | |
| PÊ ALMEIDA | SOL | 77210 | |
| PEDRÃO GARÇOM | UNIÃO | 44222 | |
| PEDRILHA | NOVO | 30001 | |
| PEDRO AFONSO | PSB | 40151 | |
| PEDRO LEAL | PT | 13111 | |
| PENNA | NOVO | 30000 | |
| PERICLES DELIBERADOR – PEKA | PSD | 55123 | |
| POLIANA SANTOS | PT | 13444 | |
| PREFESSORA VALERIA DUARTE | MDB | 15152 | |
| PROF LESLEI BARBOSA | PSB | 40111 | |
| PROF PAOLA GOLLNER | PT | 13169 | |
| PROFESSOR BRUNO GARCIA | PT | 13613 | |
| PROFESSOR DANIEL RIBEIRO | MDB | 15043 | |
| PROFESSOR FREITAS | PRD | 25555 | |
| PROFESSOR JEFFERSON GIBELLATO | CIDAD | 23123 | |
| PROFESSORA DEBORAH | PDT | 12777 | |
| PROFESSORA ENELICE | PSDB | 45678 | |
| PROFESSORA FLÁVIA CABRAL | Progressistas | 11123 | |
| PROFESSORA HELOISA | PRTB | 28288 | |
| PROFESSORA LAZARA CARAMORI | PSD | 55678 | |
| PROFESSORA LUCIANA BELUCCI | MDB | 15123 | |
| PROFESSORA MARA CRISTINA | PSB | 40043 | |
| PROFESSORA MARIA INÊS | PRD | 25010 | |
| PROFESSORA SONIA GIMENEZ | PSB | 40456 | |
| PROFESSORA VERA EUNICE | PRD | 25900 | |
| PROFESSORA VIRGINIA | PDT | 12333 | |
| PROFESSORA WALKIRIA | PDT | 12121 | |
| RAQUEL MAKIOLKE | PSD | 55288 | |
| RAQUEL MOTA | PL | 22770 | |
| RÉGIS CHOUCINO | Progressistas | 11789 | |
| REINALDO APARECIDO | PODE | 20223 | |
| RENATO LUCENA | PDT | 12112 | |
| RICARDO ROBERTO | PRTB | 28190 | |
| RÔ CANDIDA | UNIÃO | 44004 | |
| ROBERTO BRAGA | PSOL | 50777 | |
| ROBERTO COELHO | REDE | 18551 | |
| ROBERTO FÚ | PL | 22123 | |
| ROBERVAL DA AUTO ESCOLA | PSB | 40540 | |
| RODRIGO CAMACHO UBER | UNIÃO | 44999 | |
| ROGERIO LIDER COMUNITARIO | PSD | 55567 | |
| ROGÉRIO NORDESTINO | PMB | 35555 | |
| RONALDO SIENA | Republicanos | 10369 | |
| ROSANA DALINER | Progressistas | 11122 | |
| ROSE DA GENTE | NOVO | 30777 | |
| ROSI DA SAÚDE | PSB | 40444 | |
| ROSINEIA TEDESKI | AGIR | 36123 | |
| SAMUEL DEMARQUE | CIDAD | 23233 | |
| SANDRO MORALIZA | UNIÃO | 44444 | |
| SEBASTIÃO DOS METALURGICOS | PDT | 12512 | |
| SEIR LOPES | AGIR | 36963 | |
| SERGINHO DA GÁS PEÇAS | PSDB | 45001 | |
| SGT WILSON DA GRANDE LONDRINA | NOVO | 30223 | |
| SHEILA ACHADINHOS | PDT | 12123 | |
| SHEILA NOVAES | PMB | 35035 | |
| SIDNEI MATIAS | AVANTE | 70111 | |
| SILVIO COSTA | AVANTE | 70700 | |
| SILVIO ROGERIO | MDB | 15777 | |
| SILVIO SPOSITO | Republicanos | 10194 | |
| SOLDADO BABUGIA | PSD | 55300 | |
| SONINHA DA ONG | Republicanos | 10222 | |
| SUBTENENTE REINA | PL | 22190 | |
| SUCATEIRO BOCÃO | SOL | 77000 | |
| TALES BELINATI | Progressistas | 11333 | |
| TÂNIA DA UBER | SOL | 77755 | |
| TERCILIO GUEDES | AGIR | 36200 | |
| TERESA MENDES | PT | 13023 | |
| TEREZA DO ARAGARÇA | MDB | 15150 | |
| TIAGO MESSIAS | AVANTE | 70888 | |
| TIKINHO | Republicanos | 10147 | |
| TIO BUDA | PT | 13533 | |
| TONINHA MONTESE | Republicanos | 10567 | |
| TONINHO DA AGS | AVANTE | 70369 | |
| VALDIR CUSTÓDIO | PODE | 20022 | |
| VALDIR SANTA FÉ | Progressistas | 11456 | |
| VALDIZA CAMPOS | PSB | 40567 | |
| VALDOMIRO | REDE | 18123 | |
| VALMIR GODOI DA FARMACIA | PSB | 40222 | |
| VALMIR TOLOVI | MDB | 15111 | |
| VALTER NASCIMENTO | PSD | 55255 | |
| VANDERLEI RODRIGUES | AVANTE | 70123 | |
| VANESSA ROMERO | PSD | 55180 | |
| VEREADOR SANTÃO | PL | 22000 | |
| VEREADOR TAMAROZZI | PRD | 25777 | |
| VILSON BITTENCOURT | PRD | 25123 | |
| VILSON MACHADO ADVOGADO | PSOL | 50100 | |
| VINÍCIUS BUENO | PSOL | 50033 | |
| VITOR DA ESPAÇO GRAF | PSD | 55025 | |
| VITOR DUTRA | NOVO | 30030 | |
| WESLEY G DE SOUZA | NOVO | 30333 | |
| WEYSLA PRADO | PRD | 25067 | |
| WILL DO GERAÇÃO MELHOR | NOVO | 30100 | |
| WILLIAN MORMUL | PDT | 12500 | |
| WILSON SILVA | NOVO | 30190 | |
| WLADI VILAS | PDT | 12025 | |
| WOLNEY | NOVO | 30888 | |
| YAMASHITA | PRTB | 28028 | |
| YAN MIGUELOTE | UNIÃO | 44567 | |
| ZÉ ENFERMEIRO | CIDAD | 23323 | |
| ZE LANCHES | AVANTE | 70555 | |
| ZÉ MOTORISTA DA ZONA SUL | MDB | 15400 | |
| ZEZINHO FISIOTERAPEUTA | PDT | 12345 |




